TEKNIK TABLO
Çap ve tolerans | İç uzunluk ve tolerans | İç Genişlik (min) | Dış genişlik (max) | Test Yükü | Test Yükü Altında Uzama | Kopma yükü | Kalite | Ağırlık |
d mm | t mm | B1 mm | B2 mm | kN | Max. % | KN Min | kg/m | |
14 ± 0,4 | 50 ± 0,5 | 17 | 48 | 154 185 | 1,4 1,6 | 194 246 | 1 2 | 4 |
18 ± 0.5 | 64 ± O | 21 | 60 | 254 305 | 1, 4 1,6 | 321 407 | 1 2 | 6,6 |
19 ± 0,5 | 64,5 ± 0,6 | 22 | 63 | 283 340 | 1, 4 1,6 | 357 454 | 1 2 | 7,6 |
22 ± 0,7 | 86 ± 0,9 | 26 | 73 | 456 | 1,6 | 608 | 2 | 9,5 |
24 ± 0,7 | 86 ± 0,9 | 28 | 79 | 543 | 1,6 | 724 | 2 | 11,6 |
24 ± 0,7 | 87,5 ± 0,9 | 28 | 79 | 543 | 1,6 | 724 | 2 | 11,5 |
26 ± 0,8 | 92 ± 0,9 | 30 | 85 | 637 | 1,6 | 850 | 2 | 13,7 |
30 ± 0,9 | 108 ± 1,1 | 34 | 97 | 848 | 1,6 | 1130 | 2 | 18 |
34 ± 1,0 | 126 ±1,3 | 38 | 109 | 1090 | 1,6 | 1450 | 2 | 22,7 |
38 ± 1,1 | 137 ± 1,4 | 42 | 121 | 1360 | 1,6 | 1820 | 2 | 29 |
42 ± 1,1 | 146 ± 1,5 | 48 | 137 | 1660 | 1,6 | 2220 | 2 | 36,5 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!