Emniyet Mandallı Döküm, Kırmızı veya sarı renkli
Ölçü Size | Güvenli Çalışma Yükü kg | d | l | t | c | h1 | h2 | s | m | d1 | Birim Ağırlığı Kg |
6-8 | 1120 | M12 | 140 | 75 | 25,0 | 37,0 | 27 | 21 | 19 | 12,7 | 0,4 |
7-8 | 1500 | M14 | 161,5 | 89 | 24,5 | 39,5 | 30 | 27 | 24 | 15,0 | 0,8 |
8-8 | 2000 | M16 | 180,0 | 101 | 28,7 | 46,0 | 32 | 30 | 28 | 17,0 | 0,9 |
10-8 | 3150 | M20 | 210,0 | 116 | 33,0 | 51,0 | 42 | 31 | 33 | 21,3 | 1,5 |
13-8 | 5300 | M24 | 275,0 | 152 | 49,1 | 75,0 | 47 | 42 | 44 | 25,5 | 3,3 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!