Kırmızı veya sarı renkli, emniyet mandallı galvaniz
EN 1677-2Ölçü Size | Güvenli Çalışma Yükü kg | b | d | h | 1 | m | s mm | t | Birim Ağırlığı Kg |
6/7 | 1500 | 24 | 12 | 30 | 143 | 26 | 23 | 103 | 0,6 |
7-8 | 1500 | 25 | 12 | 31 | 156 | 27 | 26 | 113 | 0,8 |
8-8 | 2000 | 32 | 16 | 34 | 168 | 27 | 31 | 119 | 1,0 |
10-8 | 3150 | 30 | 18 | 42 | 193 | 33 | 30 | 133 | 1,5 |
13-8 | 5300 | 39 | 21 | 47 | 258 | 44 | 43 | 192 | 3,5 |
16-8 | 8000 | 56 | 27 | 55 | 297 | 55 | 40 | 215 | 5,5 |
18/20-8 | 12500 | 61 | 33 | 63 | 330 | 60 | 43 | 234 | 7,6 |
SH22/26-8 | 21200 | 55 | 35 | 75 | 345 | 70 | 62 | 235 | 10,5 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!