Wire mm | A | B | D1 (işlenmiş) | D1 (dövme) | C | L | Weight kgs |
8 | 9 | 15.0 | 14 | 20 | 40 | 66 | 0.15 |
10 | 11 | 17.5 | 18 | 25 | 50 | 82 | 0.24 |
12 | 13 | 20.0 | 21 | 30 | 60 | 98 | 0.39 |
14 | 16 | 23.5 | 25 | 35 | 70 | 114 | 0.63 |
16 | 18 | 26.0 | 28 | 40 | 80 | 130 | 0.88 |
18 | 20 | 28.5 | 31 | 45 | 90 | 145 | 1.19 |
20 | 22 | 31.0 | 35 | 50 | 100 | 161 | 1.65 |
22 | 24 | 33.5 | 38 | 55 | 110 | 177 | 2.06 |
24 | 26 | 36.0 | 41 | 60 | 120 | 193 | 2.54 |
26 | 29 | 39.5 | 44 | 65 | 130 | 209 | 3.31 |
28 | 31 | 42.0 | 47 | 70 | 140 | 224 | 4.14 |
32 | 35 | 47.0 | 53 | 80 | 160 | 256 | 5.98 |
36 | 40 | 53.0 | 59 | 90 | 180 | 288 | 8.7 |
40 | 44 | 58.0 | 65 | 100 | 200 | 320 | 13 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!