Nominal halat çapı, Ebatlar, Ağırlıklar
Nominal Halat Çapı Nominal Rope Dia. | Standart Paket Ad. | Ebatlar Sizes | Ağırlık Weight | |||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
100 Adet kg |
3-4 | 1 | 5,6 | 18,3 | 11,2 | 11,9 | 10,4 | 9,65 | 20,6 | 23,9 | 2,72 |
5 | 1 | 6,35 | 24,6 | 14,2 | 15,0 | 12,7 | 11,2 | 23,9 | 29,5 | 4,54 |
6-7 | 1 | 7,85 | 26,2 | 12,7 | 19,1 | 16,8 | 14,2 | 30,2 | 36,6 | 9,07 |
9-10 | 1 | 11,2 | 38,1 | 19,1 | 25,4 | 23,1 | 19,1 | 41,4 | 49,3 | 21,3 |
12-13 | 1 | 12,7 | 47,8 | 25,4 | 30,2 | 28,7 | 22,4 | 48,5 | 58,0 | 34,9 |
16 | 1 | 14,2 | 60,5 | 31,8 | 33,3 | 34,0 | 23,9 | 52,5 | 63,5 | 48,1 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!