EN 1677-3
Ölçü Size | Güvenli Çalışma Yükü kg | a | b | d | e | h | l | m | s mm | t | Birim Ağırlığı Kg |
6-8 | 1120 | 35 | 23 | 10 | 10 | 23 | 142 | 30 | 18 | 108 | 0,5 |
718-8 | 2000 | 45 | 30 | 14 | 10 | 28 | 176 | 37 | 22 | 133 | 0,8 |
10-8 | 3150 | 55 | 36 | 15 | 12 | 36 | 216 | 44 | 28 | 165 | 1,5 |
13-8 | 5300 | 70 | 45 | 20 | 16 | 47 | 264 | 55 | 36 | 199 | 3,2 |
16-8 | 8000 | 90 | 58 | 22 | 20 | 55 | 328 | 73 | 37 | 250 | 5,8 |
18/20-8 | 12500 | 101 | 65 | 30 | 21 | 70 | 415 | 89 | 41 | 272 | 7,6 |
22-8 | 15000 | 112 | 70 | 36 | 27 | 74 | 425 | 92 | 48 | 315 | 13,8 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!