ÇAP (d) | GRADE 1 (U1) NORMAL MUKAVEMETLİ | GRADE 2 (U2) YÜKSEK MUKAVEMETLİ | Ağırlık 27,5m | |||
Mm | inch | (PL) Test Yükü KN | (BL) Kopma Yükü KN | (PL) Test Yükü KN | (BL) Kopma Yükü KN | kg |
12.5 | 1/2 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | 93.50 |
14 | 90/16 | 34.78 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | 117.15 |
16 | 5/8 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 152.90 |
17.5 | 11/16 | 56.35 | 113.57 | 78.89 | 157.78 | 182.80 |
19 | 3/4 | 66.42 | 133.57 | 93.60 | 187.20 | 249.50 |
20.5 | 13/16 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 270.40 |
22 | 7/8 | 89.06 | 179.08 | 125.40 | 250.90 | 328.60 |
24 | 15/16 | 105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.90 | 385.00 |
26 | 1 | 124.38 | 250.12 | 175.40 | 350.80 | 449.10 |
28 | 1 1/8 | 144.26 | 290.18 | 203.80 | 406.70 | 516.70 |
30 | 13116 | 165.60 | 333.00 | 234.20 | 467.50 | 589.40 |
32 | 1 1/4 | 188.42 | 378.88 | 265.60 | 531.20 | 664.60 |
34 | 1 5/16 | 212.70 | 427.72 | 299.90 | 599.80 | 752.90 |
36 | 1 7/16 | 238.46 | 479.52 | 336.10 | 672.30 | 861.20 |
38 | 1 1/2 | 265.70 | 534.28 | 374.40 | 748.70 | 957.50 |
40 | 1 9/16 | 294.40 | 592.00 | 414.50 | 829.10 | 1056.20 |
42 | 1 5/8 | 324.58 | 652.68 | 457.70 | 915.30 | 1166.50 |
44 | 1 3/4 | 356.22 | 716.32 | 502.70 | 999.60 | 1270.40 |
46 | 1 13/16 | 389.34 | 782.92 | 548.80 | 1097.60 | 1396.60 |
48 | 1 7/8 | 423.94 | 852.48 | 597.80 | 1195.60 | 1520.60 |
50 | 2 | 460.00 | 926.09 | 648.80 | 1239.60 | 1650.00 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!