Malzeme : Sıcak Dövme Çelik G 1035
Bitiş: Kendinden renkli
diameter robe | diameter before swage | max diameter after swage | diameter inside | diameter pin | lenght | lenght | lenght | lenght | thickness inside | weight |
mm | a | a | b | c | d | e | f | g | h | kg |
6 | 13 | 11.7 | 7 | 37 | 19 | 13 | 54 | 111 | 89 | 0.15 |
8 | 20 | 18.0 | 9 | 43 | 22 | 17 | 81 | 140 | 114 | 0.36 |
10 | 20 | 18.0 | 12 | 43 | 22 | 17 | 81 | 140 | 114 | 0.35 |
11 | 25 | 23.1 | 12 | 51 | 27 | 22 | 108 | 176 | 146 | 0.66 |
13 | 25 | 23.1 | 14 | 51 | 27 | 22 | 108 | 176 | 146 | 0.63 |
14 | 32 | 29.5 | 15 | 63 | 32 | 29 | 135 | 222 | 184 | 1.26 |
16 | 32 | 29.5 | 17 | 63 | 32 | 29 | 135 | 222 | 184 | 1.25 |
19 | 39 | 36.1 | 20 | 76 | 37 | 33 | 162 | 264 | 219 | 2.27 |
22 | 43 | 39.4 | 24 | 89 | 43 | 38 | 189 | 308 | 257 | 3.40 |
25 | 50 | 45.7 | 27 | 102 | 52 | 44 | 216 | 349 | 292 | 5.08 |
29 | 57 | 51.1 | 30 | 114 | 59 | 51 | 243 | 387 | 324 | 7.17 |
32 | 64 | 58.4 | 34 | 127 | 65 | 57 | 270 | 438 | 365 | 10.4 |
35 | 71 | 65.0 | 37 | 133 | 65 | 57 | 297 | 479 | 400 | 14.1 |
38 | 78 | 71.4 | 40 | 140 | 71 | 63 | 324 | 518 | 432 | 17.7 |
44 | 86 | 77.7 | 47 | 171 | 91 | 76 | 378 | 610 | 508 | 23.6 |
51 | 100 | 90.4 | 54 | 197 | 97 | 83 | 432 | 698 | 584 | 40.8 |
57 | 113 | - | 60 | 219 | 110 | 102 | 486 | 756 | 632 | 55.3 |
60 | 125 | 64 | 219 | 110 | 102 | 498 | 791 | 664 | 67.6 | |
63 | 125 | - | 67 | 219 | 110 | 102 | 498 | 791 | 667 | 64.4 |
70 | 138 | - | 74 | 235 | 129 | 137 | 537 | 892 | 752 | 99.3 |
76 | 151 | - | 80 | 235 | 135 | 137 | 603 | 959 | 816 | 114 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!