open wedge socket
• Material : high tensile steel
• Finish : hot dipped galvanized
• Temperature Range : -20°C up to +200°C
• Certification : 2.1 2.2 3.1
number | minimum breaking load | diameter wire rope | length | length to center pin | width | width inside | diameter pin | thicknes side plates | diameter eye | weight each |
t | mm | a | b | c | d | e | f | g | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.8 |
0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20.5 | 21 | 11 | 46 | 1.5 |
1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.4 |
2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 |
3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.4 |
4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 |
5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16 |
6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22 |
7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 |
8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 39 |
9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 48 |
10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 64 |
11 | 225 | 43 - 48 | 650 | 550 | 226 | 89 | 89 | 39 | 186 | 96 |
12 | 280 | 49 - 52 | 745 | 640 | 240 | 101 | 95 | 46 | 194 | 130 |
13 | 360 | 54 - 58 | 785 | 660 | 275 | 114 | 108 | 54 | 230 | 180 |
14 | 425 | 60 - 68 | 970 | 835 | 300 | 127 | 121 | 60 | 250 | 275 |
15 | 460 | 72 - 76 | 1150 | 1000 | 355 | 146 | 133 | 76 | 270 | 440 |
16 | 625 | 81 - 86 | 1252 | 1100 | 375 | 159 | 140 | 79 | 300 | 510 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!