EN 1677-2
Kırmızı veya sarı renkli, emniyet mandallı galvaniz.
Ölçü Size | Güvenli Çalışma Yükü kg | b | h | l | m | s mm | t | Birim Ağırlığı Kg |
6/8 | 1120 | 21 | 20 | 110 | 20 | 17 | 78 | 0,3 |
7-8 | 1500 | 23 | 21 | 120 | 23 | 18 | 86 | 0,4 |
8-8 | 2000 | 27 | 22 | 130 | 25 | 19 | 94 | 0,5 |
10-8 | 3150 | 32 | 29 | 163 | 32 | 22 | 116 | 0,9 |
13-8 | 5300 | 37 | 35 | 198 | 40 | 28 | 141 | 1,6 |
16-8 | 8000 | 51 | 38 | 226 | 42 | 29 | 165 | 2,4 |
18-8 | 10000 | 57 | 50 | 281 | 60 | 40 | 202 | 4,4 |
19/20-8 | 12500 | 63 | 55 | 308 | 65 | 42 | 227 | 6,0 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!