Ölçü Diş Çapı Size=Thread dia | l1 | l2 | e | f | Birim Ağırlık (weight per piece) Kg |
M6 | 108 | 84 | 80 | 76 | 0,105 |
M8 | 108 | 77 | 86 | 83 | 0,145 |
M10 | 126 | 88 | 100 | 90 | 0,280 |
M12 | 125 | 85 | 105 | 105 | 0,420 |
M14 | 140 | 93 | 121 | 114 | 0,550 |
M16 | 170 | 116 | 150 | 140 | 1,000 |
M20 | 200 | 132 | 180 | 165 | 1,600 |
M22 | 215 | 148 | 192 | 172 | 2,100 |
M24 | 245 | 180 | 220 | 195 | 2,000 |
M30 | 255 | 165 | 245 | 200 | 3,900 |
M33 | 300 | 180 | 245 | 220 | 5800 |
M36 | 295 | 185 | 255 | 255 | 7,100 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!