EN 1677-1
Ölçü Size | Güvenli Çalışma Yükü kg | b | d | h | l | m | s mm | t | Birim Ağırlığı Kg |
6/7-8 | 1500 | 10 | 26 | 132 | 49 | 20 | 96 | 0,5 | 18 |
8-8 | 2000 | 11,5 | 26 | 160 | 63 | 21 | 122 | 0,8 | 25 |
10-8 | 3150 | 14 | 37 | 204 | 76 | 31 | 153 | 2,0 | 32 |
13-8 | 5300 | 18 | 42 | 241 | 86 | 37 | 161 | 3,5 | 40 |
16-8 | 8000 | 24 | 50 | 281 | 100 | 45 | 207 | 5,5 | 35 |
18/20-8 | 12500 | 26 | 67 | 328 | 112 | 60 | 235 | 10,0 | 40 |
22-8 | 15000 | 30 | 70 | 365 | 124 | 65 | 265 | 13,6 | 47 |
26-8 | 21200 | 54 | 38 | 80 | 419 | 134 | 73 | 305 | 20,0 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!