DIN 582
Ölçü (Size) d1 | Güvenli Çalışma Yükü (90°) (working load limit (90°)) kg | d2 | d3 | d4 | h | Birim Ağırlığı (weight per pieces) Kg |
M 6 | 70 | 20 | 36 | 20 | 34 | 0,04 |
M 8 | 140 | 20 | 36 | 20 | 36 | 0,05 |
M 10 | 230 | 25 | 45 | 25 | 45 | 0,09 |
M 12 | 340 | 30 | 54 | 30 | 53 | 0,16 |
M 14 | 490 | 35 | 63 | 35 | 62 | 0,24 |
M 16 | 700 | 35 | 63 | 35 | 62 | 0,24 |
M 20 | 1200 | 40 | 72 | 40 | 71 | 0,35 |
M 24 | 1800 | 50 | 90 | 50 | 90 | 0,71 |
M 30 | 3600 | 65 | 108 | 60 | 109 | 1,32 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!