ATLAS YÜK TAŞIMA ARABASI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | KAPASİTE (ton) | TEKERLEK SAYISI | TEKERLEK ÖLÇÜSÜ (mm) | TEMAS YÜZEYİ (mm) | KOL UZUNLUĞU | TOPLAM ÖLÇÜ | NET AĞIRLIK (kg) |
ATYA 8 | 8 | 4+4 | 80x70 | 150 - 140x120 | 300-1000 | 230x230x110 170x140x110 | 0.5 |
ATYA 16 | 16 | 8+8 | 80x70 | 160 - 200x160 | 400-1300 | 560x420x110 200x200x110 | 0.5 |
ATYA 24 | 24 | 12+12 | 80x70 | 180 - 220x180 | 400-1400 | 0.5 | 0.5 |
ATYA 36 | 36 | 18+18 | 80x70 | 200 - 280x200 | 400-1500 | 0.5 | 0.5 |
ATYA 48 | 48 | 12+12 | 110x85 | 220 - 350x200 | 400-1600 | 0.5 | 0.5 |
ATYA 64 | 64 | 16+16 | 110x85 | 240 - 440x220 | 500-2000 | 0.5 | 0.5 |
KOD | |||||||
KOD |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!