ATLAS TRİFOR (HALATLI ÇEKTİRME) | |||||
KOD | Kapasite (Ton) | Standart Halat Boyu (metre) | Halat Çapı (mm) | Test Yükü (Ton) | Ağırlık (kg) |
ATT 0820 | 0.8 | 20 | 8.3 | 1 | 13 |
ATT 1620 | 1.6 | 20 | 11.5 | 2 | 26,5 |
ATT 1630 | 30 | 11.5 | 2 | 30 | |
ATT 3220 | 3.2 | 20 | 16 | 4 | 48,5 |
ATT 3230 | 30 | 16 | 4 | 58 | |
ATT 5420 | 5,4 | 20 | 20 | 6,75 | 57 |
ATT 5430 | 5,4 | 30 | 20 | 6,75 | 57 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!