ŞİŞE KRİKO | ||||
KOD | Kapasite (ton) | Kapalı Boy (mm) | Strok (mm) | Ağırlık (kg) |
ATŞK 3 | 3 | 195 | 125 | 3,3 |
ATŞK 5 | 5 | 197 | 125 | 4,4 |
ATŞK 8 | 8 | 205 | 125 | 5,4 |
ATŞK 10 | 10 | 205 | 125 | 6,0 |
ATŞK 16 | 16 | 225 | 140 | 8,5 |
ATŞK 20 | 20 | 244 | 145 | 11,5 |
ATŞK 32 | 32 | 285 | 180 | 17,6 |
ATŞK 50 | 50 | 300 | 180 | 33,0 |
ATŞK100 | 100 | 335 | 180 | 78,0 |
ŞİŞE KRİKO ÖZELLİKLERİ : - Araçların tamiri ve parça kaldırma için tasarlanmıştır - Fabrikada % 150 aşırı yük testi yapılmıştır - Ağır yapısı ile yüksek stabiliteye sahiptir - Dayanıklı ve uzun ömürlüdür |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!