Halat Anma Çapı | LÖ Birim Ağırlık (kq/m) | En Küçük Kopma Kuvveti | ||
(mm) | Tolerans (%) | | Lif Öz Tel Anma ayanımı | Tel Anma Dayanımı |
6 | | 0.134 | 2140 | 3250 |
7 | | 0.183 | 2920 | 2390 |
8 | | 0.238 | 3810 | 4240 |
9 | | 0.302 | 4830 | 5360 |
10 | | 0.373 | 5960 | 6620 |
11 | +6 | 0.451 | 7210 | 8010 |
12 | 0 | 0.537 | 8580 | 9530 |
13 | | 0.630 | 10100 | 11190 |
14 | | 0.730 | 11700 | 12980 |
15 | | 0.838 | 13400 | 14900 |
16 | | 0.954 | 15300 | 16950 |
17 | | 1.080 | 17200 | 19130 |
18 | | 1.210 | 19300 | 21450 |
19 | | 1.350 | 21500 | 23900 |
20 | +5 | 1.490 | 23800 | 26480 |
22 | 0 | 1.800 | 28800 | 32040 |
24 | | 2.150 | 34300 | 38130 |
26 | | 2.520 | 40300 | 44750 |
28 | | 2.920 | 46700 | 51900 |
32 | | 3.820 | 61300 | 67790 |
36 | | 4.830 | 77200 | 85790 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.
Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak adına yenilediğimiz web sitemiz www.oksuzcelikhalat.com yayında!